Управляющая компания Уоррена Баффета, как магнит притягивает к своим открытым позициям взгляды всех опытных инвесторов и среднесрочных трейдеров. Давайте детально посмотрим на состав акций публичный компаний в портфеле этого всемирно известного фонда.
Итак, Berkshire Hathaway Inc., во главе с генеральным директором и основным акционером Уорреном Баффетом, согласно законов США, а именно подчиняясь требованиям комиссии по ценным бумагам (SEC) обязана ежеквартально подавать отчёт по купле-продаже акций и иных финансовых инструментов.
Содержание
Состав портфеля 2021
TOP-5 ценных бумаг легендарного инвест-фонда Уоррена Баффета:
- Apple
- Bank of America
- American Express
- Coca Cola
- Kraft Heinz

Состав портфеля на 15.11.2021
Акции ниже перечисленных компаний, «Оракул из Оклахомы» считает наиболее перспективными на фондовом рынке в ближайшем будущем. Отчетность, регулярно предоставляемая инвестиционным фондом Уоррена Баффета в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) позволяет рассекретить текущие активы и понять общий тренд крупных игроков рынка.
Отчёт по форме 13F SEC, предоставленный Berkshire Hathaway, отражает актуальные позиции по состоянию на 30.09.2021г.:
Компания | Тикер | % от портфеля |
---|---|---|
Apple | AAPL | 42.78 |
Bank of America | BAC | 14.61 |
American Express | AXP | 8.66 |
Coca Cola | KO | 7.15 |
Kraft Heinz | KHC | 4.09 |
Moodys | MCO | 2.99 |
Verizon Communications | VZ | 2.92 |
US Bancorp | USB | 2.56 |
Davita Healthcare Partners | DVA | 1.43 |
Bank of NewYork | BK | 1.28 |
General Motors | GM | 1.08 |
Charter Communications | CHTR | 1.04 |
Chevron | CVX | 0.99 |
Verisign | VRSN | 0.90 |
Kroger | KR | 0.85 |
Visa | V | 0.73 |
Liberty Media | LSXMK | 0.70 |
Snowflake | SNOW | 0.63 |
Amazon | AMZN | 0.6 |
AbbVie | ABBV | 0.53 |
Mastercard | MA | 0.51 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 0.44 |
AON PLC | AON | 0.43 |
Restoration Hardware Holdings | RH | 0.41 |
Store Cap | STOR | 0.27 |
Liberty Sirius XM Series A | LSXMA | 0.24 |
T-Mobile US | TMUS | 0.23 |
Globe Life | GL | 0.19 |
Royalty Pharma | RPRX | 0.16 |
Marsh&Mclennan | MMC | 0.14 |
Teva Pharmaceutical Inds | TEVA | 0.14 |
StoneCo LTD | STNE | 0.13 |
Sirius XM Holdings | SIRI | 0.09 |
Floor & Decor Holdings | FND | 0.03 |
Johnson & Johnson | JNJ | 0.02 |
Procter & Gamble Co | PG | 0.02 |
Liberty Latin America LTD (A) | LILA | 0.01 |
Liberty Latin America LTD (C) | LILAK | 0.01 |
Mondelez Intl Inc | MDLZ | 0.01 |
SPDR S&P500 ETF Trust | SPY | 0.01 |
Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 0.01 |
Wells Fargo Co New | WFC | 0.01 |
United Parcel Service | UPS | 0.01 |

Структура портфеля Berkshire Hathaway
В таблице ниже детальная информация по всем акциям и объёме покупок. Не менее интересная информация находится в последнем столбце. Тут можно понять насколько большим влиянием обладает «Беркшая Хатэвэй» на ту или иную корпорацию.
Наименование компании | Тикер | Кол-во акций | Рыночная Цена | Объём | Доля в компании |
---|---|---|---|---|---|
AbbVie Inc | ABBV | 14,398,488 | $117.07 | $1,685,630,990 | 0.8% |
Amazon.com, Inc. | AMZN | 533,300 | $3,696.06 | $1,971,108,798 | 0.1% |
American Express Company | AXP | 151,610,700 | $176.21 | $26,715,321,447 | 19.1% |
Aon PLC | AON | 4,396,000 | $294.83 | $1,296,072,680 | 2.0% |
Apple Inc | AAPL | 907,559,761 | $157.87 | $143,276,459,469 | 5.5% |
Bank of America Corp | BAC | 1,032,852,006 | $46.32 | $47,841,704,918 | 12.6% |
Bank of New York Mellon Corp | BK | 74,346,864 | $57.77 | $4,295,018,333 | 9.0% |
Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 22,046,936 | $59.04 | $1,301,651,101 | 1.0% |
BYD Co. Ltd | BYDDF | 225,000,000 | $38.58 | $8,680,500,000 | 8.2% |
Charter Communications Inc | CHTR | 4,200,626 | $685.88 | $2,881,125,361 | 2.3% |
Chevron Corporation | CVX | 28,703,519 | $114.45 | $3,285,117,750 | 1.5% |
Coca-Cola Co | KO | 400,000,000 | $55.41 | $22,164,000,000 | 9.3% |
Davita Inc | DVA | 36,095,570 | $101.66 | $3,669,475,646 | 35.4% |
Floor & Decor Holdings Inc | FND | 816,863 | $133.09 | $108,716,297 | 0.8% |
General Motors Company | GM | 60,000,000 | $62.33 | $3,739,800,000 | 4.1% |
Globe Life Inc | GL | 6,353,727 | $93.15 | $591,849,670 | 6.3% |
Itochu Corporation | ITOCF | 81,304,200 | $29.10 | $2,365,952,220 | 5.1% |
Johnson & Johnson | JNJ | 327,100 | $162.40 | $53,121,040 | 0.0% |
Kraft Heinz Co | KHC | 325,634,818 | $35.37 | $11,517,703,513 | 26.6% |
Kroger Co | KR | 61,787,910 | $41.40 | $2,558,019,474 | 8.3% |
Liberty Latin America Ltd Class A | LILA | 2,630,792 | $12.46 | $32,779,668 | 5.4% |
Liberty Latin America Ltd Class C | LILAK | 1,284,020 | $12.18 | $15,639,364 | 0.7% |
Liberty Sirius XM Group Series A | LSXMA | 20,207,680 | $53.89 | $1,088,991,875 | 20.7% |
Liberty Sirius XM Group Series C | LSXMK | 43,208,291 | $53.46 | $2,309,915,237 | 19.2% |
Marsh & McLennan Companies, Inc. | MMC | 2,741,755 | $167.50 | $459,243,963 | 0.5% |
Mastercard Inc | MA | 4,288,648 | $348.22 | $1,493,393,007 | 0.4% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC Common Stock | MDLZ | 578,000 | $62.34 | $36,032,520 | 0.0% |
Moody’s Corporation | MCO | 24,669,778 | $395.04 | $9,745,549,101 | 13.3% |
Procter & Gamble | PG | 315,400 | $147.12 | $46,401,648 | 0.0% |
Restoration Hardware Holdings, Inc common stock | RH | 1,791,967 | $643.05 | $1,152,324,379 | 8.4% |
Royalty Pharma plc | RPRX | 13,145,902 | $41.98 | $551,864,966 | 2.2% |
Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 43,658,800 | $6.32 | $275,923,616 | 1.1% |
Snowflake Inc | SNOW | 6,125,376 | $397.43 | $2,434,408,184 | 2.0% |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 39,400 | $469.73 | $18,507,362 | 0.0% |
StoneCo Ltd | STNE | 10,695,448 | $19.23 | $205,673,465 | 3.5% |
Store Capital Corp | STOR | 24,415,168 | $33.95 | $828,894,954 | 9.0% |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA | 42,789,295 | $8.99 | $384,675,762 | 3.9% |
T-Mobile Us Inc | TMUS | 5,242,000 | $116.98 | $613,209,160 | 0.4% |
United Parcel Service, Inc. | UPS | 59,400 | $207.47 | $12,323,718 | 0.0% |
US Bancorp | USB | 144,046,330 | $58.65 | $8,448,317,255 | 9.7% |
Vanguard 500 Index Fund ETF | VOO | 43,000 | $431.86 | $18,569,980 | 0.0% |
Verisign, Inc. | VRSN | 12,815,613 | $241.02 | $3,088,819,045 | 11.5% |
Verizon Communications Inc. | VZ | 158,824,575 | $51.24 | $8,138,171,223 | 3.8% |
Visa Inc | V | 9,562,460 | $203.33 | $1,944,334,992 | 0.5% |
Wells Fargo & Co | WFC | 675,054 | $49.90 | $33,685,195 | 0.0% |
TOTAL | $333,375,998,344 | ||||
Berkshire Cash as of 30 Sep 21: $149.2 billion |
Активы Berkshire Hathaway на сегодня
Уоррен Баффет никогда не делал тайну из своих позиций в портфеле и публично говорил о каждой отдельной инвестиции.
Портфель Berkshire Hathaway онлайн
На сайте CNBC можно увидеть все текущие активы и получить актуальную, свежую информацию о последних движения по счету инвестиционного фонда.
Последние продажи и покупки инвест-фонда
Согласно предоставленной фондом отчетности, Berkshire Hathaway, инвестировал в китайскую компанию BYD Compony Limited. Не менее интересен и факт покупки акций японской фирмы Itochu Corp.
Скрытые сделки
Немаловажно понимать, что часть сделок фонд имеет право скрывать от общественности определённое время. Berkshire Hathaway Inc может воспользоваться своим правом и получить у SEC разрешение на временное неразглашение части своих позиций в портфеле.